Tableau des tailles RMFB Christy
Taille | Épaule | Dos | Poitrine | Manches |
42 | 45 | 71 | 120 | 91 |
44 | 47 | 73 | 125 | 92 |
46 | 49 | 74 | 131 | 93 |
48 | 51 | 75 | 137 | 94 |
Toutes les tailles mesurées en centimètres (cm)
Taille | Épaule | Dos | Poitrine | Manches |
42 | 45 | 71 | 120 | 91 |
44 | 47 | 73 | 125 | 92 |
46 | 49 | 74 | 131 | 93 |
48 | 51 | 75 | 137 | 94 |
Toutes les tailles mesurées en centimètres (cm)